對比提示:1.您最多可以選擇4個產品進行對比;2."價格對比"只能選擇相同單位的產品進行對比。

    價格對比

    漲跌幅對比

    原料

    名稱 價格 單位 漲跌 報價日期 價格趨勢 價格對比
    60.94 美元/桶 -1.46% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    64.15 美元/桶 -1.16% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    7826.5 美元/桶 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    852.17 美元/噸 2.02% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    4960 元/噸 1.91% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    596 美元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    4496 元/噸 0.45% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    525 美元/噸 0.57% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    8950 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    1600 美元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    12200 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    17300 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    5905 元/噸 0.43% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    5890 元/噸 0.43% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    8766.67 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    6890 元/噸 -0.4% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    6980 元/噸 -0.64% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    9025 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    14886.33 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    4316.67 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比

    化纖

    名稱 價格 單位 漲跌 報價日期 價格趨勢 價格對比
    44500 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    12820 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    14710 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    15400 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    6530 元/噸 0.54% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    7000 元/噸 0.36% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    8175 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    7300 元/噸 0.69% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    12300 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    14700 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    13100 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    24300 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    9600 元/噸 -0.52% 2025-05-31 查看詳情>> +對比

    紗線

    名稱 價格 單位 漲跌 報價日期 價格趨勢 價格對比
    20900 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    25600 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    10600 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    17250 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    16800 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    18500 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    13750 元/噸 0% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    15250 元/噸 -0.33% 2025-05-31 查看詳情>> +對比
    沒找到想要的產品? 點擊立即發布采購

    62萬供應商為您 免費報價

    色噜噜狠狠色综合日日,色综合婷婷wuma,五月综合激情,老鸭窝毛片一区二区三区